Термінологічний словник
Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все
Ф |
---|
Форвардні операції (форвардные операции) | ||
---|---|---|
позабіржові строкові валютні угоди, що здійснюються банками і промислово-торговельними корпораціями по телефону або телексу на договірній основі. Практикуються Ф.о. з кредитними інструментами, так звані угоди про майбутню ставку, | ||
ФОРВАРДНА УГОДА | |||
---|---|---|---|
ФОРВАРДНА УГОДА(англ. forward operation (FWD) [ˈfɔːwəd ɒpəˈreɪʃ(ə)n])- термінова угода з обміну валют за раніше узгодженим курсом, яка укладається сьогодні, проте дата валютування (виконання контракту) відкладена на визначений термін у май-бутньому | |||
ФОРВАРДНИЙ ДОГОВІР | |||
---|---|---|---|
ФОРВАРДНИЙ ДОГОВІР(англ. forward contract [ˈfɔːwəd ˈkɒntrækt])- стандартний документ, який засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) іноземну валюту у визначений час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією цін такого продажу під час укладення такого договору (джерело: Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України» від 10.08.2005 No 281, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 р. за No 950/1123 | |||
ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ | |||
---|---|---|---|
ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ(англ. forward contract [ˈfɔːwəd ˈkɒntrækt])- стандартизований цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов’язується у май-бутньому в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов’язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором | |||
ФОРМА ОБЛІКУ | |||
---|---|---|---|
ФОРМА ОБЛІКУ(англ. accounting form [əˈkaʊntɪŋ fɔːm])- документ установленого зразка (в паперовій або електронній формі), поданий суб’єктом для постановки на облік у Держфінмоніторингу або внесення змін до реквізитів (джерело: Порядок формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий іден-тифікатор: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий іден-тифікатор та форми такої довідки» від 08.06.2015 No 542, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 р. за No 749/2719 | |||
Форма1 | |||
---|---|---|---|
Форма1 - спеціальний об’єкт
HTML, що застосовується
для
передачі даних від html-документа
інтерактивним елементам
сайту, наприклад
сценаріями
CGI. | |||
Форма2 | |||
---|---|---|---|
Форма2 – це елемент веб-сторінки, в який потрібно вводити інформацію. Щоб заповнити форму,
треба
набрати в ній текст
або вибрати
значення із
списку. Передача цієї інформації
зазвичай
відбувається після
натиснення
кнопки поряд
з
формою. Від переданої
інформації залежить
подальша поведінка
сайту. | |||
ФОРМАЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ | |||
---|---|---|---|
ФОРМАЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ(англ. formal possession [ˈfɔːməl pəˈzɛʃən])- розмір істотної участі заявника у фінансовій установі (джерело: Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі: затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фі-нансовій установі» від 04.12.2012 No 2531 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 20.09.2016 No 2290), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 р. за No 2190/22502 // Офі-ційний вісник України. – 2013. – No 6. – Ст. 217) | |||
Формат CHM | |||
---|---|---|---|
Формат CHM- набір скомпільованих HTML-файлів, подібний архіву з веб-сторінок; діє CHM- файл за принципом архіву, стискає дані, що зберігаються в ньому, але не всі, а тільки текстові або такі, що містять текст, який відформатований за допомогою тегів HTML (HTML, TXT, CSS і файли інших форматів). | |||