Термінологічний словник
Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все
C |
---|
Corel Draw files (CDR) | |||
---|---|---|---|
Corel Draw files (CDR) - оригінальний формат векторних графічних файлів, що використовується в системі обробки векторної графіки Corel Draw. | |||
Course unit | |||
---|---|---|---|
Course unit – розділ курсу (навчальна одиниця, дисципліна). Змістовно закінчена, формально структурована частина навчального курсу. У розділі обов’язково повинні бути: чітко визначений відповідний до змісту перелік підсумків навчання, викладених в термінах компетенцій, а також належні критерії оцінки знань. Різні розділи курсу можуть мати різну кількість кредитів. | |||
Coursework | |||
---|---|---|---|
Coursework – навчальна робота. Поняття навчальної роботи пов’язується з потрібною, зазвичай контрольованою і оцінюваною, навчальною діяльністю в рамках розділу курсу або модуля. | |||
Cracker | |||
---|---|---|---|
Cracker - назва хакера, прийнята в Internet. У відмінності від слова "хакера", який в Мережі не вважається лайливим словом, саме крекер - "нехороша людина", термін багатозначний: крекерами крім того називають сухе печиво, що ламається, і хакреські програми, що безшумно ламають захист. | |||
Credit | |||
---|---|---|---|
Credit – кредит (залікова одиниця). Числовий спосіб виразу об’єму і рівня знань, заснований на досягненні результатів навчання, а також відповідною цьому рівню трудомісткості, виміряної в одиницях часу. Кредит може бути зарахований особі, що навчається, після перевірки досягнення нею встановлених підсумків навчання на певному рівні, відповідному витратами на навчання, що проводиться, або раніше здійсненого навчання. | |||
Credit accumulation | |||
---|---|---|---|
Credit accumulation – накопичення кредитів. У накопичувальній системі кредитів для успішного завершення навчання в семестрі, в навчальному році або в цілому за навчальною програмою необхідно отримати (зарахувати) певне число кредитів, що встановлюється вимогами даної програми. Кредити зараховуються (і накопичуються) тільки після того, як успішне досягнення особою, що вчиться, підсумків навчання підтверджується контролем знань. Особи, що навчаються, можуть використовувати накопичувальну систему кредитів для переведення або накопичення кредитів, в одному або різних освітніх установах. Система накопичення кредитів також дозволяє особам, що вчаться, засвоювати окремі розділи курсів або модулі без необхідності негайного академічного визнання підсумків навчання. | |||
Credit framework | |||
---|---|---|---|
Credit framework – система кредитів. Система, що сприяє вимірюванню і порівнянню підсумків навчання в контексті різних кваліфікацій, освітніх програм і умов навчання, на основі трудомісткості навчальної роботи студента, виміряної в одиницях часу. | |||
Credit level | |||
---|---|---|---|
Credit level – рівень (складність) кредиту. Індикатор
відносних вимог до навчання або до міри свободи, що надається особі, що
вчиться, в даному розділі або модулі. Зазвичай цей індикатор пов’язується з
глибиною і складністю вивчення та іноді асоціюється з роком (курсом) навчання
і/або з особливостями змісту розділу. | |||
Criterion-referenced assessment | |||
---|---|---|---|
Criterion-referenced assessment – “порогова“ система контролю. У цій формі контролю знань конкретні характеристики, здібності, навички, поведінкові одиниці, оцінки обираються як критеріальні, що визначають поріг успішного “проходження“ даного контролю. При цьому “недобір“ по одному критеріальному значенню може компенсуватися успіхом по іншому. Така система контролю зазвичай асоціюється з “пороговим мінімумом“ досягнення підсумків навчання. | |||