Термінологічний словник
Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все
І |
---|
Інформація2 | |||
---|---|---|---|
Інформація2 – відомості
про осіб,
предмети, факти,
події, явища і процеси незалежно від форми їх подання. | |||
Інформація3 | |||
---|---|---|---|
Інформація3 – 1) повідомлення про що-небудь в усній формі; 2) знання про предмети, факти, поняття тощо проблемної сфери, якими обмінюються користувачі системи оброблення даних. | |||
Інформація4 | |||
---|---|---|---|
Інформація4 – це
зміст
будь-якого
повідомлення,
дані
про
щось,
які розглядаються
в аспекті передачі їх у часі і просторі. | |||
Інформація5 | |||
---|---|---|---|
Інформація5 – одне з найбільш актуальних, фундаментальних і дискусійних понять в сучасній науці і практиці. У зв’язку з відсутністю загального визначення в різних предметних областях має різні інтерпретації. Філософія розглядає дві протиборчі концепції: перша кваліфікує інформацію як властивість всіх матеріальних об’єктів, тобто як атрибут матерії (атрибутивний підхід), а друга пов’язує її лише з функціонуванням систем, що самоорганізуються (функціональний підхід). Найбільш поширеним (але не загальноприйнятим) є визначення У. Р. Ешбі, доповнене А. Д. Урсул, які розглядають інформацію як відбиту різноманітність у будь-яких об’єктах (процесах) живої і неживої природи. На побутовому рівні інформація найчастіше сприймається інтуїтивно і зв’язується з отриманням відомостей про будь-кого або що. В інформатиці – це сукупність фактів, явищ, подій, що представляють інтерес, що підлягають реєстрації та обробці (за Е. А. Якубайтісом). Найбільш прагматичним визначенням оперує обчислювальна техніка, в якій інформація є зміст, що присвоюється даними (за В. І. Першіковим і В. М. Савінковим). | |||
Інформографія | |||
---|---|---|---|
Інформографія – наука, що вивчає топологію розподілу інформаційних ресурсів у світовому співтоваристві, а також на території тієї чи іншої країни, їх особливості, приналежність, доступність, можливості ефективного використання. | |||
Інформодинаміка | |||
---|---|---|---|
Інформодинаміка – наука про інформацію і феномен її самоорганізації, про закони (правила), яким підкоряються інформаційні явища та їх зв’язки з явищами енергетичними, включаючи в сукупність інформаційних явищ інтелект, розум, взагалі всі негентропійні інформаційні процеси (за Лачіновим В. М. і Поляковим А. О.). | |||
Інформологія1 | |||
---|---|---|---|
Інформологія1 – наука, об’ектом вивчення якої є простір, просторова організація
інформації, а також закономірності просторової
побудови
інформаційних систем. На думку
авторів (В. С. Мокій,
А. О.
Жамборова,
О. Е. Шегай) її слід сприймати як науку, концепція якої є можливим варіантом
загального системного підходу в дослідженні навколишнього світу. Загальним завданням інформології служить об’єднання і класифікація знань, отриманих
в рамках наукових напрямів, які сповідують різні принципи досліджень. Метою є надання всім цим знанням
єдиної смислової насиченості. | |||
Інформологія2 | |||
---|---|---|---|
Інформологія2 – дисципліна про технології, телекомунікації, маршрутизації й передаванням інформації з використанням нейрорецепторних, провідних, теле, радіо і супутникових каналів зв’язку | |||
Інформономія3 | |||
---|---|---|---|
Інформономія3 – наука про закони інформації. | |||